示例
|
0.2%屈服强度 (N/mm2) |
抗拉强度 (N/mm2) |
延伸率 (%) |
硬度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (HV) | (HR) | ||||
| 热轧板 6mmt | 388 | 772 | 40 | ― | 204 |
| 冷轧板 1.2mmt | 369 | 777 | 45 | 183 | ― |
冲击值
| 时效处理条件 | 试验温度(℃) | 冲击值(J/cm²) | |
|---|---|---|---|
| 固溶处理材料 | 成品状态 | -196 | 138 |
| -78 | 162 | ||
| 室温 | 184 | ||
| 固溶处理后时效处理材料 | 816℃ for 50 hr | 室温 | 53 |
| 816℃ for 150 hr | 室温 | 45 | |
| 816℃ for 500 hr | 室温 | 41 |
高温强度
高温特性
高温短时间拉伸试验
蠕变断裂试验结果
2.4665
| 试验温度(℃) | 试验负荷(MPa) | 断裂时间(hr) | 断裂伸长(%) |
|---|---|---|---|
| 816 | 110 | 24 | 8 |
示例
| 试验温度(℃) | 试验负荷(MPa) | 断裂时间(hr) | 断裂伸长(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 热轧板 35t | 816 | 110 | 63 | 76 |
| 热轧板 12t | 816 | 110 | 77 | 97 |
| 冷轧板 3t | 816 | 110 | 93 | 79 |
| 冷轧板 1.2t | 816 | 110 | 67 | 74 |

